當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)速儀 > 多功能風(fēng)速計(jì) > AM4836C多功能風(fēng)速儀
簡(jiǎn)要描述:多功能風(fēng)速儀廣泛應(yīng)用于鍋爐、制冷、暖通、通風(fēng)管道、環(huán)境監(jiān)測(cè)、航海測(cè)量中的數(shù)據(jù)采集,以及天氣預(yù)報(bào)、野外作業(yè)和消防部門的數(shù)據(jù)采集。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
多功能風(fēng)速儀廣泛應(yīng)用于鍋爐、制冷、暖通、通風(fēng)管道、環(huán)境監(jiān)測(cè)、航海測(cè)量中的數(shù)據(jù)采集,以及天氣預(yù)報(bào)、野外作業(yè)和消防部門的數(shù)據(jù)采集。
風(fēng)速儀產(chǎn)品特點(diǎn)
* 不僅可測(cè)量風(fēng)速,還可以測(cè)量風(fēng)溫、浪高、風(fēng)級(jí)、風(fēng)量和風(fēng)向等。
* 多測(cè)量單位轉(zhuǎn)換。
* 高靈敏度和精確測(cè)量,傳感器采用超低摩擦軸承。
* 風(fēng)速測(cè)量柄可與機(jī)身分開,方便測(cè)量。
* 帶大值保持功能。
* 帶存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ) 24組數(shù)據(jù)。
* 可自行設(shè)定自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(0~9 分鐘可調(diào))。
* 采用 USB 數(shù)據(jù)線輸出、RS-232C 數(shù)據(jù)連接線和軟件與 PC 通訊。
* 另外提供可選配置藍(lán)牙 Bluetooth™ 數(shù)據(jù)輸出選擇。
多功能風(fēng)速儀技術(shù)規(guī)格
顯示器 | 13mm 4位液晶 | |
測(cè)量單位 | 速度 | 米/秒,千米/時(shí),呎/分,節(jié) |
流量 | CMM(米3/分),CFM(呎3/分) | |
風(fēng)級(jí) | 蒲福氏風(fēng)級(jí) | |
浪高 | 米 | |
風(fēng)向 | o以正北為基準(zhǔn) | |
溫度 | oC,oF | |
數(shù)據(jù)保持 | 大值 | |
記憶 | 24組 | |
采樣速率 | 約1秒 | |
傳感器 | 風(fēng)速 | 3杯傳感器 |
風(fēng)向 | 低摩擦方向指針 | |
溫度 | 熱敏電阻 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 0~9分鐘之間任意設(shè)定 | |
操作環(huán)境 | 溫度 | -10~60oC(14~140oF) |
濕度 | <80%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
尺寸 | 主機(jī) | 156x67x28mm(6.1x2.6x1.1inch) |
傳感器 | 3杯:65x65x115mm | |
方向:86x69x115mm | ||
重量(含電池) | 375g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
手提便攜箱(B10) | ||
使用說(shuō)明書 | ||
三杯傳感器 | ||
方向指針 | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機(jī)線及軟件 | |
藍(lán)牙適配器及軟件 |
量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
風(fēng)速 | m/s (米/秒) | 0.4~45.0 | 0.1 | ±(2%n+0.1 m/s) |
Km/h (千米/時(shí)) | 1.4~162.0 | 0.1 | ±(2%n+0.1 km/h) | |
Ft/min (呎/分) | 80~8860 | 0.1 | ±(2%n+0.1 ft/min) | |
Knots (節(jié)) | 0.8~88.0 | 0.1 | ±(2%n+0.1 nots) | |
流量 | CMM (米3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.1m3/min) |
CFM (呎3/分) | 0~9999 | 0.001~1 | ±(2%n+0.1ft3/min) | |
蒲福氏風(fēng)級(jí) | 0~12 | 0.1 | ±0.5 | |
風(fēng)向(僅限AM - 4836C) | 0~360° | 22.5° | ±22.5° | |
浪高(米) | 0~14 | 0.1 | ±0.1 | |
溫度 | 14~140°F | 0.1°F | 0.9°F | |
-10~60°C | 0.1°C | 0.5°C |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區(qū)中南街道沙尾工業(yè)區(qū)海龍路9號(hào)1棟3樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼